La fine di questo 2013 arriva con la chiusura di una stagione veramente unica per la Formula 1B, dall’entusiasmate Gran Premio di Germania quello di Silverstone, una stagione senza precedenti. Il prossimo anno sarà sicuramente all’altezza delle aspettative. Infatti è già pronto il calendario 2014 per 19 avvincenti gare dove le diverse scuderie daranno il meglio di sé.
La prima data è prevista per il 16 marzo del 2013 nel circuito di Austria. La Red Bull è già pronta a tornare a sfidare il cavallino rosso. Infatti è proprio la Ferrari che sembra puntare al nuoco anno con diverse novità per riuscire a competere nei 19 circuiti che accompagneranno il grande pubblico per tutto il 2014.
Il nuovo anno sarà ricco di colpi di scena e il mercato è ancora aperto per tutti i diversi campi di scuderia. Di seguito il calendario 2014 di Formula 1.
16/03 Australia
30/03 Malesia
06/04 Bahrain
20/04 Cina
11/05 Spagna
25/05 Monaco
08/06 Canada
22/06 Austria
06/07 Gran Bretagna
20/07 Germania
27/07 Ungheria
24/08 Belgio
07/09 ITALIA
21/09 Singapore
05/10 Giappone
12/10 Russia
02/11 USA, Austin
09/11 Brasile
23/11 Abu Dhabi
Classifica 2013
POSIZIONE | PILOTA | SQUADRA | PUNTI | VITTORIE |
1 | Sebastian Vettel | Infiniti Red Bull Racing | 372 | 13 |
2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 227 | 2 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 187 | 1 |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | 183 | 1 |
5 | Mark Webber | Infiniti Red Bull Racing | 181 | 0 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 161 | 2 |
7 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 132 | 0 |
8 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 106 | 0 |
9 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 61 | 0 |
10 | Paul Di Resta | Sahara Force India F1 Team | 48 | 0 |
11 | Nico Hülkenberg | Sauber F1 Team | 47 | 0 |
12 | Sergio Pérez | Vodafone McLaren Mercedes | 41 | 0 |
13 | Adrian Sutil | Sahara Force India F1 Team | 29 | 0 |
14 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 19 | 0 |
15 | Jean-Éric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 13 | 0 |
16 | Esteban Gutièrrez | Sauber F1 Team | 6 | 0 |
17 | Valtteri Bottas | Williams F1 Team | 4 | 0 |
18 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 1 | 0 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | 0 | 0 |
20 | Jules Bianchi | Marussia F1 Team | 0 | 0 |
21 | Charles Pic | Caterham F1 Team | 0 | 0 |
22 | Giedo van der Garde | Caterham F1 Team | 0 | 0 |
23 | Max Chilton | Marussia F1 Team | 0 | 0 |
Photo Credits – ATTILA KISBENEDEK – AFP – Getty Images – 174644010