Perché affidarsi alla BMW per l’acquisto di una moto? Perché questo marchio sta provando a vincere le resistenze del settore delle due ruote, proponendo dei modelli molto grandi ed alimentati da un motore elettrico.
La scheda del prodotto è presto fatta:
Motore | |
---|---|
Tipo | Gruppo propulsivo con motore elettrico raffreddato a liquido; motore sincrono a eccitazione permanente con magneti in superficie, numero giri max. 9.200 g/min |
Potenza | 11 kW (15 cv) |
Potenza massima | 35 kW (48 cv) a 4.650 giri/min. |
Coppia massima | 72 Nm da 0 a 4.500 giri/min. |
Prestazioni / Consumo | |
Velocità massima | 120 Km/h (limitata elettronicamente) |
Accelerazione (0-50 Km/h) | circa 2.7 s |
Accelerazione (0-100 Km/h) | circa 6.2 s |
Autonomia | circa 100 km nell’esercizio pendolare |
Recupero | recupero automatico nelle fasi di rilascio e di frenata, coppia di trascinamento simulata (“freno motore”) aumento autonomia fino al ca. 10–20% |
Impianto elettrico | |
Batteria | batteria ad alta tensione agli ioni di litio, raffreddata ad aria con ventilatore supplementare |
Capacità batteria | 8 Kwh (3 moduli, risp. 12 celle da 60 Ah) |
Tensione batteria (nominale) | 133 V |
Potenza di carica | 3 Kwh (apparecchio di carica integrato) |
Ricarica | presa di ricarica con adattatore di ricarica |
Durata di carica | a 220V / 12 A corrente di carica: ca. 4h per 100%; 2:45 h per 80% |
Batteria secondaria | 12 V / 8 Ah |
Generatore | convertitore DC/DC integrato nell’app. di carica, 475 |
Trasmissione | |
Trasmissione secondaria | ciclistica ibrida con involucro batteria come elemento portante in alluminio pressofuso, supporto cannotto sterzo avvitato e telaietto posteriore in tubi di acciaio |
Ciclistica / freni | |
Telaio | ciclistica ibrida con involucro batteria come elemento portante in alluminio pressofuso, supporto cannotto sterzo avvitato e telaietto posteriore in tubi di acciaio |
Sospensione anteriore | forcella telescopica upside-down, Ø 40 mm |
Sospensione posteriore | monobraccio con ammortizzatore accoppiato direttamente; precarico molla regolabile in 7 livelli |
Escursione complessiva / ruota | 120 mm / 115 mm |
Passo (in assetto normale) | 1,594 mm |
Avancorsa (in assetto normale) | 95 mm |
Inclinazione (in assetto normale) | 65.9° |
Ruote | cerchi in lega di alluminio |
Dimensioni cerchio anteriore | 3.50 x 15″ |
Dimensioni cerchio posteriore | 4.50 x 15″ |
Pneumatico anteriore | 120/70 R 15 |
Pneumatico posteriore | 160/60 R 15 |
Freno anteriore | doppio disco, azionamento idraulico, Ø 270 mm, pinza flottante e doppio pistoncino |
Freno posteriore | monodisco ad azionamento idraulico, Ø 270 mm, pinza flottante e doppio pistoncino |
ABS | di serie BMW Motorrad ABS |
Dimensioni / Pesi | |
Lunghezza | 2,190 mm |
Larghezza (compresi specchi) | 947 mm |
Altezza (senza specchi) | 1,301 mm |
Altezza sella con peso a vuoto | 780 mm |
Arco del cavallo, con peso a vuoto | 1,795 mm |
Peso totale ammesso | 445 kg |
Carico utile (con equipaggiamento di serie) | 180 kg |
Bisogna specificare che si tratta di una vettura con alimentazione elettrica al 100%. Un maxi scooter pieno di stile e di innovazione. Si può guidare con la patente A e con la patente B.